
اس اس دی اینترنال PCIe Gen4 x4 ام اس آی مدل SPATIUM M450 ظرفیت 500 گیگابایت
MSI PCIe Gen4 x4 SPATIUM M450 500 SSD
معرفی محصول
هاردها به دلیل آن که برای ذخیرهسازی اطلاعات از قسمتهای الکترومکانیکی استفاده میکنند در برابر ضربات، شوکها و لرزشها بسیار حساس هستند و احتمال آسیبدیدگی آنها و از دست رفتن اطلاعات وجود دارد اما حافظههای SSD برخلاف هارددیسکها برای انجام پردازشهای مربوط به ذخیرهسازی اطلاعات از هیچ قسمت حرکتی استفاده نمیکنند و این موضوع باعث مقاومت آنها دربرابر شوک میشود. هارد ام اس آی SPATIUM M450 PCIe 4.0 NVMe M.2 دارای ظرفیتی 500 گیگابایتی است. این هارد ابعادی برابر 80x22x2.15 میلیمتری دارد. این هارد 9700 گرم وزن دارد. این هارد قابلیت بهینه سازی عملکرد (TRIM) دارد. همچنین دارای فناوری خود نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش (SMART) بوده و دارای رمزگذاری و امنیت داده ها (Pyrite) است. میانگین عمر این هارد 1500000 ساعت خواهد بود.
مشخصات فنی
| ابعاد | ۸۰x۲۲x۲.۱۵ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۹۷۰۰ گرم |
| ظرفیت | ۵۰۰ گیگابایت |
| استاندارد ارتباطی SSD اینترنال | PCIe Gen۴ x۴ |
| نوع رابط SSD | M.۲ PCIe (NVMe) |
| ابعاد ماژول M.۲ | ۲۲۸۰ |
| ابعاد قابل پشتیبانی PCIe NVMe M.۲ SSD | ۲۲۸۰ |
| نوع حافظه فلش | ۳D NAND |
| SSD مناسب برای | لپتاپ یا کامپیوتر خانگی، گیمینگ |
| سازگاری با PlayStation۵ | خیر |
| قابلیتهای حافظه SSD | ۳D NAND، TRIM، پشتیبانی از S.M.A.R.T، قابلیت رمزگذاری |
| سرعت نوشتن ترتیبی | ۲۳۰۰ MB/s |
| سرعت خواندن ترتیبی | ۳۶۰۰ MB/s |
| سرعت نوشتن تصادفی | ۵۵۰K IOPS |
| سرعت خواندن تصادفی | ۳۰۰K IOPS |
| میانگین عمر | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ساعت |
| حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | مقاومت در برابر شوک تا ۱۵۰۰ جی به مدت ۰.۵ میلیثانیه |
| دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ °C |
| سایر قابلیتها | دارای الگوریتم تصحیح خطا (LDPC ECC) / محافظت کامل مسیر داده (End‑to‑End Data Path Protection) / قابلیت مدیریت خودکار حالتهای توان (APST) / رمزنگاری و امنیت داده (Pyrite) |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما |




